CALB lagunculae ternariae prismaticae sunt qualitates supremae Li-ion gravidae cum densitate eximia energiae.Cum multis observationibus et cyclis fungi possunt, longam vitam habent obsequii.Hae gravidae potentiae altae output praebent ad applicationes postulandas ut vehiculis electricis et energiae repositionis renovandae.Salus summa prioritas est, cum aedificata in tutela contra gravem et exustionem.Hae gravidae etiam environmentally- amicae sunt, metallis noxiis liberae, et emolumenta sui vilis habent.CALB lagunculae ternariae prismaticae certae et efficaces potentiae solutiones praebent, easque aptas efficiunt ad numerosas industrias et progressionem sustinendam promovendam.
Project | Technical Parameters | ||
OMNIBUS | Group Model | 1P8S Module Group | 1P12S Module Group |
Ratum Voltage | 25.6 | 38.4 | |
Rated Capacity | 206 | 206 | |
OMNIBUS Power | 5273.6 | 7910.4 | |
OMNIBUS Pondus | 34.5±0.5 | 50±0.8 | |
OMNIBUS Size | 482* 175*210 | 700* 175*210 | |
Voltage Range | 20-29.2 | 30-43.8 | |
Maximum Constant obeundis Current | 206A | ||
Maximum dato Current | 200A | ||
Opus Temperature Range | Mandantes 0~55℃, Divulgans -20~60℃ |
Vexillum 2P4S/2P6S modulorum facile componi possunt in systemata altilium forklifts, vehiculorum specialium, etc., et late adhibentur;simul, norma partium parcerum etiam cuilibet compositioni numerorum chordarum diversorum occurrere potest;occursum mos-specialis usus missionum;maximam CRASSO in 2P8S.
Project | Technical Parameters | ||
OMNIBUS | Group Model | 2P4S Module Group | 2P6S Module Group |
Ratum Voltage | 12.8 | 19.2 | |
Rated Capacity | 412 | 412 | |
OMNIBUS Power | 5273.6 | 7910.4 | |
OMNIBUS Pondus | 34.5±0.5 | 50±0.8 | |
OMNIBUS Size | 482* 175*210 | 700* 175*210 | |
Voltage Range | 10-14.6 | 15-21.9 | |
Maximum Constant obeundis Current | 250A | ||
Maximum dato Current | 200A | ||
Opus Temperature Range | Mandantes 0~55℃, Divulgans -20~60℃ |
Moduli latini 3P3S/3P4S facile componi possunt in systemata altilium forklifts, vehiculorum specialium, etc., et late adhibentur.Eodem tempore normae parcium partium occurrere etiam possunt cuilibet compositioni numerorum chordarum diversorum;occursum mos-specialis usus missionum;maxime PACK in 3P5S
Project | Technical Parameters | ||
OMNIBUS
| Group Model | 3P3S Module Group | 3P4S Module Group |
Ratum Voltage | 9.6 | 12.8 | |
Rated Capacity | 618 | 618 | |
OMNIBUS Power | 5932.8 | 7910.4 | |
OMNIBUS Pondus | 38.5±0.5 | 50±0.8 | |
OMNIBUS Size | 536* 175*210 | 700* 175*210 | |
Voltage Range | 7.5-10.95 | 10-14.6 | |
Maximum Constant obeundis Current | 250A | ||
Maximum dato Current | 200A | ||
Opus Temperature Range | Mandantes 0~55℃, Divulgans -20~60℃ |
Experientia certa et tuta energiae repositionis sicut numquam antea cum modulorum altilium LFP.Iunge potestatem technologiae incisionis ad futuram pro omnibus sustinendam.Fiducia in solutione nostra ad stabilitatem ac diuturnitatem necessariam pro viribus tuis necessariis, dum tuum carbonis vestigium minuis.Vis sursum et cibus mutatio ad viridius cras.